Price Chart
樹種 | 参考価格(円 税込) | |
---|---|---|
30×200 ×300mm (まな板サイズ) |
40×800 ×1200mm (4人用テーブルサイズ) |
|
ゴム集成材 | ¥1,222 | ¥28,723 |
ラジアタパイン集成材 | ¥1,271 | ¥29,814 |
タモ集成材 | ¥1,750 | ¥41,057 |
桧無垢材 | ¥2,744 | ¥117,258 |
ウォールナット無垢材 | ¥4,233 | ¥180,745 |
杉無垢材 | ¥1,489 | ¥63,782 |
ホワイトオーク無垢材 | ¥4,233 | ¥168,960 |
ウォールナット集成材 | ¥4,937 | ¥115,850 |
桧集成材 | ¥1,888 | ¥44,296 |
杉集成材 | ¥1,888 | ¥44,296 |
※あくまでも参考価格となります。実際の価格とは異なる場合がございますのでご了承ください。