Price Chart
樹種 | 参考価格(円 税込) | |
---|---|---|
30×200 ×300mm (まな板サイズ) |
40×800 ×1200mm (4人用テーブルサイズ) |
|
ゴム集成材 | ¥820 | ¥19,219 |
ラジアタパイン集成材 | ¥880 | ¥20,650 |
タモ集成材 | ¥1,195 | ¥28,035 |
桧無垢材 | ¥3,564 | ¥76,032 |
ウォールナット無垢材 | ¥3,960 | ¥84,480 |
杉無垢材 | ¥1,155 | ¥24,657 |
ホワイトオーク無垢材 | ¥2,168 | ¥46,270 |
ウォールナット集成材 | ¥3,080 | ¥72,314 |
桧集成材 | ¥1,416 | ¥33,200 |
杉集成材 | ¥1,258 | ¥29,568 |
※あくまでも参考価格となります。実際の価格とは異なる場合がございますのでご了承ください。